Грузовики на электрической тяге (электрогрузовики) Drive Electro -
технические характеристики и габаритные размеры
DE-truck-18. Электромобильное шасси полной массой 18 тонн
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 2-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 11350 |
Снаряженная масса, кг. | 6650 |
Полная масса, кг | 18000 |
База автомобиля, мм | 3900 |
Шины | 315/80 R22.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 260 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 120 |
при снаряженной массе, км | 300 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Преодолеваемый уклон, % | 25 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
DE-truck-18IV. Электромобиль полной массой 18 тонн c изотермическим фургоном
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 2-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 7650 |
Снаряженная масса, кг. | 10350 |
Полная масса, кг | 18000 |
База автомобиля, мм | 5130 |
Шины | 315/70 R22.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 260 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 120 |
при снаряженной массе, км | 200 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Преодолеваемый уклон, % | 18 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
DE-truck-18L. Электромобильное шасси полной массой 18 тонн

Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 2-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 11250 |
Снаряженная масса, кг. | 6750 |
Полная масса, кг | 18000 |
База автомобиля, мм | 5130 |
Шины | 315/70 R22.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 260 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 120 |
при снаряженной массе, км | 300 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Преодолеваемый уклон, % | 18 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
DE-truck-18US. Электромобиль полной массой 18 тонн для коммунальных служб ("мусоровоз")
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 2-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 6000 |
Снаряженная масса, кг. | 12000 |
Полная масса, кг | 18000 |
База автомобиля, мм | 3900 |
Шины | 315/80 R22.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 260 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 120 |
при снаряженной массе, км | 175 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Преодолеваемый уклон, % | 25 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
DE-truck-9.5. Электромобильное шасси полной массой 9.5 тонн

Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 3-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 5500 |
Снаряженная масса, кг. | 4000 |
Полная масса, кг | 9500 |
База автомобиля, мм | 3815 |
Шины | 225/75R17.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 130 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 230 |
при снаряженной массе, км | 500 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 18 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/рессорная |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
DE-truck-9.5MV. Электромобиль полной массой 9.5 тонн с промтоварным фургоном

Технические характеристики
Параметр | Значение |
Колесная формула | 4х2 |
Исполнение кабины | Однорядная 3-х местная |
Грузоподъемность, кг. | 4000 |
Снаряженная масса, кг. | 5500 |
Полная масса, кг | 9500 |
База автомобиля, мм | 3815 |
Шины | 225/75R17.5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 130 |
Запас хода | |
при полной массе, км | 230 |
при снаряженной массе, км | 400 |
Время заряда, ч / тип разъема | |
бортовое ЗУ | 7 / IEC 62196-2 |
внешняя ЗС | 2 / CCS Combo Type2 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 18 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/рессорная |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |